Bei Nutzung der Shuttle-Busse bitte darauf achten, dass der Fahrpreis in Höhe von 3,- € bei der Hinfahrt zu entrichten ist und keine sonstigen Fahrkarten für die Busse gültig sind.
Allen eine sichere Fahrt!
Linie 1
Mandeln / Rittershausen / Ewersbach / Steinbrücken / Eibelshausen / Wissenbach / Dillenburg
| Hinfahrten | Rückfahrten | ||||
| Mandeln, Kirche | 17:10 | 19:10 | |||
| Mandeln, Wiesenstraße | 17:11 | 19:11 | |||
| Rittershausen, Ortsmitte | 17:25 | 19:25 | |||
| Rittershausen, Rittal | 17:26 | 19:26 | |||
| Ewersbach, Bahnhofstraße | 17:30 | 19:30 | |||
| Ewersbach, Bürgermeisteramt | 17:32 | 19:32 | |||
| Ewersbach, Brückenstraße | 17:34 | 19:34 | |||
| Steinbrücken, Lindenstraße | 17:36 | 19:36 | |||
| Steinbrücken, Seltersweg | 17:37 | 19:37 | |||
| Steinbrücken, Ishibashi Anlage | 17:38 | 19:38 | |||
| Eibelshausen, Ortsmitte | 17:42 | 19:42 | |||
| Eibelshausen, Diakonie Bethanien | 17:44 | 19:44 | |||
| Wissenbach, Ortsmitte | 17:48 | 19:48 | |||
| Dillenburg, Deutsche Bank (Ank./Abfahrt) | 17:58 | 19:58 | 00:02 | 01:27 | |
| Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:00 | 20:00 | 00:00 | 01:25 | |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 2
Eiershausen / Frohnhausen / Manderbach / Dillenburg
Haltestellen
| Hinfahrten | Rückfahrten | ||||
| Eiershausen, Hst. Kirche | 17:25 | 18:25 | 19:25 | ||
| Eiershausen, Hst. Grundschuke | 17:26 | 18:26 | 19:26 | ||
| Frohnhausen, Industriestraße | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ||
| Frohnhausen, altes Rathaus | 17:41 | 18:41 | 19:41 | ||
| Frohnhausen, Friedhof | 17:42 | 18:42 | 19:42 | ||
| Manderbach, Dillenburger Straße / Kirche | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||
| Dillenburg, In den Thalen | 17:53 | 18:53 | 19:53 | ||
| Dillenburg, Stahlo (Ströher B253) | 17:54 | 18:54 | 19:54 | ||
| Dillenburg, Deutsche Bank (Ank./Abfahrt) | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 00:07 | 01:17 |
| Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 00:05 | 01:15 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 3
Haiger / Sechshelden / Dillenburg
| Hinfahrten | Rückfahrten | ||||
| Haiger, Paradeplatz | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ||
| Haiger, Abzw. Bahnhof | 17:42 | 18:42 | 19:42 | ||
| Sechshelden, Dillstollen | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||
| Sechshelden, Sportplatz | 17:52 | 18:52 | 19:52 | ||
| Sechshelden, Post | 17:53 | 18:53 | 19:53 | ||
| Dillenburg, Deutsche Bank (Ank./Abfahrt) | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 00:12 | 01:22 |
| Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 00:10 | 01:20 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 4
Hirzenhain / Hirzenhain-Bahnhof / Nanzenbach / Eibach / Dillenburg
| Hinfahrten | Rückfahrten | ||||
| Hirzenhain-Ort, Bachstraße | 17:30 | 19:30 | |||
| Hirzenhain-Ort, Faulchenstraße | 17:31 | 19:31 | |||
| Hirzenhain-Bhf., Sammetwiesenstraße | 17:35 | 19:35 | |||
| Hirzenhain-Bhf., Bahnhof | 17:36 | 19:36 | |||
| Nanzenbach, Schule | 17:44 | 19:44 | |||
| Nanzenbach, Querstraße | 17:45 | 19:45 | |||
| Dillenburg, Hohl | 17:50 | 19:50 | |||
| Eibach, Schulstraße | 17:54 | 19:54 | |||
| Eibach, Im Born | 17:55 | 19:55 | |||
| Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:05 | 20:05 | 00:02 | 01:17 | |
| Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 18:08 | 20:08 | 00:00 | 01:15 | |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 5
Oberscheld / Niederscheld / Dillenburg
| Hinfahrten | Rückfahrten | ||||
| Oberscheld, Sportplatz | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ||
| Oberscheld, Kirche | 17:32 | 18:32 | 19:32 | ||
| Niederscheld, obere Hauptstraße | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ||
| Niederscheld, Dillbrücke | 17:38 | 18:38 | 19:38 | ||
| Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 00:02 | 01:17 |
| Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 00:00 | 01:15 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 6
Herborn / Burg / Dillenburg
| Hinfahrten | Rückfahrten | ||||
| Herborn, Busbahnhof | 18:05 | 19:10 | 20:10 | ||
| Herborn, Obertorbrücke (Haus des Lebens) | 18:07 | 19:12 | 10:12 | ||
| Burg, ARAL-Tankstelle | 18:09 | 19:14 | 20:14 | ||
| Burg, Post | 18:10 | 19:15 | 20:15 | ||
| Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:16 | 19:21 | 20:21 | 00:27 | 01:42 |
| Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 18:18 | 19:23 | 20:23 | 00:25 | 01:40 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 7
Donsbach / Dillenburg
| Hinfahrten | Rückfahrten | ||||
| Donsbach, Grubstraße | 17:47 | 18:47 | 19:47 | ||
| Donsbach, Ort | 17:48 | 18:48 | 19:48 | ||
| Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 00:02 | 01:17 |
| Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 00:00 | 01:15 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 8
Dillenburg
| Hinfahrten | Rückfahrten | ||||
| Dillenburg, Nassaustraße | 18:15 | 19:15 | 20:15 | ||
| Dillenburg, Löhrenstraße | 18:16 | 19:16 | 20:16 | ||
| Dillenburg, Ströherstraße | 18:18 | 19:18 | 20:18 | ||
| Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 00:27 | 01:42 |
| Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 00:25 | 01:40 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Bei Nutzung der Shuttle-Busse bitte darauf achten, dass der Fahrpreis in Höhe von 3,- € bei der Hinfahrt zu entrichten ist und keine sonstigen Fahrkarten für die Busse gültig sind.
Allen eine sichere Fahrt!







