SHUTTLE-BUS FAHRPLAN
Linie 1
Mandeln / Rittershausen / Ewersbach / Steinbrücken / Eibelshausen / Dillenburg
Haltestellen | Hinfahrten | Rückfahrten | ||||||
Mandeln, Kirche | 17:10 | 18:30 | ||||||
Mandeln, Wiesenstraße | 17:11 | 18:31 | ||||||
Rittershausen, Ortsmitte | 17:25 | 18:45 | ||||||
Rittershausen, GH Arhelger/Rittal | 17:26 | 18:46 | ||||||
Ewersbach, Bahnhof | 17:30 | 18:50 | ||||||
Ewersbach, Rathaus/Marktplatz | 17:32 | 18:52 | ||||||
Ewersbach, Kreissparkasse | 17:34 | 18:54 | ||||||
Steinbrücken, Lindenstr. | 17:36 | 18:56 | ||||||
Steinbrücken, Seltersweg | 17:37 | 18:57 | ||||||
Steinbrücken, Baumschule Knöbel | 17:38 | 18:58 | ||||||
Eibelshausen, Ortsmitte (Schwehn) | 17:42 | 19:02 | ||||||
Eibelshausen, Metzgerei Müller | 17:44 | 19:04 | ||||||
Wissenbach, Hst. Bundesstraße | 17:48 | 19:08 | ||||||
Dillenburg, Deutsche Bank (Ank./Abfahrt) | 17:58 | 19:18 | 00:02 | 01:27 | ||||
Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:00 | 19:20 | 00:00 | 01:25 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 2
Wissenbach / Frohnhausen / Manderbach / Dillenburg
Haltestellen
Hinfahrten | Rückfahrten | |||||||
Eiershausen, Hst. Kirche | 17:25 | 18:25 | ||||||
Eiershausen, Hst. Grundschuke | 17:26 | 18:26 | ||||||
Frohnhausen, Industriestraße | 17:40 | 18:40 | ||||||
Frohnhausen, altes Rathaus | 17:41 | 18:41 | ||||||
Frohnhausen, Metzgerei Schnirch | 17:42 | 18:42 | ||||||
Manderbach, Dillenburger Str. / Kirche | 17:50 | 18:50 | ||||||
Dillenburg, In den Thalen | 17:53 | 18:53 | ||||||
Dillenburg, Stahlo (Ströher B253) | 17:54 | 18:54 | ||||||
Dillenburg, Deutsche Bank (Ank./Abfahrt) | 17:58 | 18:58 | 00:07 | 01:17 | ||||
Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:00 | 19:00 | 00:05 | 01:15 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 3
Haiger / Sechshelden / Dillenburg
Haltestellen | Hinfahrten | Rückfahrten | ||||||
Haiger, Paradeplatz | 17:40 | 18:40 | ||||||
Haiger, Abzw. Bahnhof | 17:42 | 18:42 | ||||||
Sechshelden, Dillstollen | 17:50 | 18:50 | ||||||
Sechshelden, Sportplatz | 17:52 | 18:52 | ||||||
Sechshelden, Post | 17:53 | 18:53 | ||||||
Dillenburg, Deutsche Bank (Ank./Abfahrt) | 17:58 | 18:58 | 00:12 | 01:22 | ||||
Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:00 | 19:00 | 00:10 | 01:20 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 4
Hirzenhain / Hirzenhain-Bahnhof / Nanzenbach / Eibach / Dillenburg
bediente Orte | Hinfahrten | Rückfahrten | ||||||
Hirzenhain-Ort, Bachstraße | 17:15 | 18:30 | ||||||
Hirzenhain-Ort, Faulchenstraße | 17:16 | 18:31 | ||||||
Hirzenhain-Bhf., Sammetwiesenstr. | 17:20 | 18:35 | ||||||
Hirzenhain-Bhf., Bahnhof | 17:21 | 18:36 | ||||||
Nanzenbach, Schule | 17:33 | 18:48 | ||||||
Nanzenbach, Querstraße | 17:34 | 18:49 | ||||||
Dillenburg, Hohl | 17:38 | 18:53 | ||||||
Eibach, Schulstraße/Wende | 17:45 | 19:00 | ||||||
Eibach, Im Born | 17:46 | 19:01 | ||||||
Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 17:55 | 19:10 | 00:02 | 01:17 | ||||
Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 17:57 | 19:12 | 00:00 | 01:15 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 5
Oberscheld / Niederscheld / Dillenburg
Haltestellen | Hinfahrten | Rückfahrten | ||||||
Oberscheld, Sportplatz | 17:30 | 18:30 | ||||||
Oberscheld, Kirche | 17:32 | 18:32 | ||||||
Niederscheld, obere Hauptstraße | 17:36 | 18:36 | ||||||
Niederscheld, Dillbrücke | 17:38 | 18:38 | ||||||
Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 17:43 | 18:43 | 00:02 | 01:17 | ||||
Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 17:45 | 18:45 | 00:00 | 01:15 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 6
Herborn / Burg / Dillenburg
Haltestellen | Hinfahrten | Rückfahrten | ||||||
Herborn, Busbahnhof | 18:05 | 19:10 | ||||||
Herborn, Obertorbrücke (Haus des Lebens) | 18:07 | 19:12 | ||||||
Burg, ARAL-Tankstelle | 18:09 | 19:14 | ||||||
Burg, Post | 18:10 | 19:15 | ||||||
Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:16 | 19:21 | 00:27 | 01:42 | ||||
Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 18:18 | 19:23 | 00:25 | 01:40 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 7
Donsbach / Dillenburg
Haltestellen | Hinfahrten | Rückfahrten | ||||||
Donsbach, Grubstraße | 17:47 | 18:47 | ||||||
Donsbach, Ort | 17:48 | 18:48 | ||||||
Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 17:56 | 18:56 | 00:02 | 01:17 | ||||
Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 17:58 | 18:58 | 00:00 | 01:15 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €
Linie 8
Dillenburg
Haltestellen | Hinfahrten | Rückfahrten | ||||||
Dillenburg, Nassaustraße | 18:15 | 19:15 | ||||||
Dillenburg, Löhrenstraße | 18:16 | 19:16 | ||||||
Dillenburg, Ströherstraße | 18:18 | 19:18 | ||||||
Dillenburg, Deutsche Bank (Ank. / Abfahrt) | 18:23 | 19:23 | 00:27 | 01:42 | ||||
Dillenburg, Jahnstraße (Ank./Abfahrt) | 18:25 | 19:25 | 00:25 | 01:40 |
Kombifahrpreis (Hin- und Rückfahrt): 3,- €